Atletické vrhy a hody

Atletické vrhy a hody

Hod diskem 2kg 2010-2023

 

Rok Nejhorší výkon Průměrný výkon Nejlepší výkon Zlepšení Osobní rekord
2010 20,37m 24,14m 27,86m
27,86m
2011 26,30m 28,06m 29,35m +1,49m 29,35m
2012 28,61m 34,79m 38,21m +8,86m 38,21m
2013 31,43m 35,83m 39,02m +81cm 39,02m
2014 35,77m 39,20m 42,25m +3,23m 42,25m
2015 38,34m 41,59m 44,01m +1,76m 44,01m
2016 35,29m 42,70m 46,18m +2,17m 46,18m
2017 37,04m 42,64m 46,45m +27cm 46,45m
2018 37,99m 42,10m 45,92m -53cm 46,45m
2019 39,64m 44,45m 49,35m +3,43m 49,35m
2020 43,52m 45,09m 47,02m -2,33m 49,35m
2021 41,78m 45,10m 47,65m +63cm 49,35m
2022 43,35m 45,32m 47,54m -11cm 49,35m
2023 42,14m 44,00m 45,36m -3,99m 49,35m

Přidat komentář:





kontrolní kód