Atletické vrhy a hody

Atletické vrhy a hody

Vrh koulí 7,26kg VŠE 2008-2023

 

Rok Nejhorší výkon Průměrný výkon Nejlepší výkon Zlepšení Osobní rekord
2008 8,77m 8,77m 8,77m
8,77m
2009 9,53m 9,53m 9,53m +76cm 9,53m
2010 9,81m 10,36m 10,72m +1,19m 10,72m
2011 10,84m 11,20m 11,61m +89cm 11,61m
2012 10,76m 11,64m 12,08m +47cm 12,08m
2013 11,72m 12,10m 12,89m +81cm 12,89m
2014 12,38m 13,10m 13,74m +85cm 13,74m
2015 13,24m 13,63m 14,33m +59cm 14,33m
2016 12,64m 13,90m 14,76m +43cm 14,76m
2017 12,73m 14,14m 14,85m +9cm 14,85m
2018 12,58m 14,41m 15,57m +72cm 15,57m
2019 13,79m 14,58m 15,68m +11cm 15,68m
2020 14,16m 14,92m 15,70m +2cm 15,70m
2021 14,45m 14,63m 14,80m -90cm 15,70m
2022 13,61m 14,31m 14,94m +14cm 15,70m
2023 14,21m 14,45m 14,76m -18cm 15,70m

Přidat komentář:





kontrolní kód