Atletické vrhy a hody

Atletické vrhy a hody

Vrh koulí 7,26kg Hala 2012-2023

 

Rok Nejhorší výkon Průměrný výkon Nejlepší výkon Zlepšení Osobní rekord
2012 10,76m 10,76m 10,76m
10,76m
2013 11,91m 11,91m 11,91m +1,15m 11,91m
2014 12,76m 12,94m 13,10m +1,19m 13,10m
2015 13,24m 13,42m 13,57m +47cm 13,57m
2016 12,64m 13,56m 14,00m +43cm 14,00m
2017 13,81m 14,20m 14,40m +40cm 14,40m
2018 13,38m 14,02m 14,71m +31cm 14,71m
2019 14,56m 14,92m 15,68m +97cm 15,68m
2020 14,75m 14,85m 15,00m -68cm 15,68m
2021 14,66m 14,66m 14,66m -34cm 15,68m
2022 13,87m 14,27m 14,66m +0cm 15,68m
2023 14,76m 14,76m 14,76m +10cm 15,68m

Přidat komentář:





kontrolní kód